型号 | 测量范围 | 输出电流 | 测量精度 | 体积( mm ) | 重量kg |
ZGY-20 | 500mW~40W | 0~20A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 7.5 |
ZGY-40 | 200mW~10W | 0~40A | 0.2%±2字 | 380×250×130 | 8 |
电流挡 | 测量范围 | 电流挡 | 测量范围 |
1A | 500mW~8W | 30A | 20mW~250mW |
2A | 200mW~3W | 40A | 10mW~200mW |
5A | 100mW~1.5W | ||
10A | 50mW~750mW | ||
20A | 25mW~400mW | ||
小于上述测量范围的电阻请使用zui大或自动量程 |
手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com