专注电气设备
质量为根本
市场为导向
人才为核心
油浸式试验变压器-扬州达瑞点击次数:1288
发布时间:2020-08-26 07:38:30 |

| 型号 | 容量 (KVA) |
高压输出 电压(KV) |
高压输出 电流(mA) |
低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 |
|
| V | A | ||||||
| TQSBJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| TQSBJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| TQSBJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| TQSBJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| TQSBJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| TQSBJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |

| 型号 | 容量 (KVA) |
高压输出 电压(KV) |
高压输出 电流(mA) |
低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 |
|
| V | A | ||||||
| TQSBJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| TQSBJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| TQSBJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| TQSBJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| TQSBJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| TQSBJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
| TQSBJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
| TQSBJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
| TQSBJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |

手机:18952707000 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com